Agriopis leucophaearia | Amasta phegea | Amphipyra pyramidea |
Aplocera sp | Archiearis parthenias | Arctia caja |
Arctia villica | Aspitates gilvaria | Autographa gamma |
Callimorpha dominula | Callistege mi | Calliteara pudibunda |
Calliteara pudibunda | Calliteara pudibunda | Camptogramma bilineata |
Catocala elocata | Catocala nupta | Chiasmia clathrata |
Colacasia coryli | Colostigia pectinataria | Colotois pennaria |
Conistra rubiginea | Cucullia santolinae | Cyligramma latona |
Cymbalophora pudica | Diacrisia sannio | Ectropis bistortata |
Eilema griseola | Ematurga atomaria | Epirrhoe alternata |
Epirrita dilutata | Eublemma parva | Euclidia glyphica |
Euproctis similis | Euthrix potatoria | Gymnoscelis rufifasciata |
Hemaris fuciformis | Hemithea aestivaria | Hyloicus pinastri |
Hypena proboscidalis | Idaea aversata | Idaea filicata |
Idaea seriata | Lomaspilis marginata | Lymantria monacha |
Lymantria monacha | Lythria cruentaria | Macroglossum stellatarum |
Mythimna unipunctata | Noctua pronuba | Odezia atrata |
Orgyia antiqua | Panemeria tenebrata | Panolis flammea |
Peribatodes ilicaria | Peribatodes secundaria | Perigune narbonea |
Pheosia gnoma | Phigalia pilosaria | Pseudopanthera macularia |
Rivula sericealis | Scopula marginepunctata | Scotopteryx chenopodiata |
Selidosema taeniolaria | Shargacucullia verbasci | Siona lineata |
Synanthedon formicaeformis | Thaumetopoea pityocampa | Thaumetopoea pityocampa |
Timandra comae | Tyria jacobaeae | Tyria jacobaeae |
Xanthorhoe fluctuata | Xanthorhoe montanata | Zygaena fausta |
Zygaena filipendulae | Zygaena loti | Zygaena trifolii |
Zygaena romeo |
Adela reaumurella | Agapeta hamana |
Agonopterix subpropinquella | Alucita hexadactyla | Amblyptilia |
Anthophila fabriciana | Diurnea fagella | Elophila nymphaeata |
Endotricha flammealis | Grapholita jungiella | Nymphula nitidulata |
Tortricodes alternella | Tortrix viridana |